データサイエンス100本ノック(構造化データ加工編)- SQL Part 1 (Q1 to Q20)の解説です。
参照(Reference) : 「データサイエンティスト協会スキル定義委員」の「データサイエンス100本ノック(構造化データ加工編)」
The Data Scientist Society Github :
Data Science 100 Knocks (Structured Data Processing) URL :
はじめに
- データベースはPostgreSQL13です
- 初めに以下のセルを実行してください
- セルに %%sql と記載することでSQLを発行することができます
- jupyterからはdescribeコマンドによるテーブル構造の確認ができないため、テーブル構造を確認する場合はlimitを指定したSELECTなどで代用してください
- 使い慣れたSQLクライアントを使っても問題ありません(接続情報は以下の通り)
- IPアドレス:Docker Desktopの場合はlocalhost、Docker toolboxの場合は192.168.99.100
- Port:5432
- database名: dsdojo_db
- ユーザ名:padawan
- パスワード:padawan12345
- 大量出力を行うとJupyterが固まることがあるため、出力件数は制限することを推奨します(設問にも出力件数を記載)
- 結果確認のために表示させる量を適切にコントロールし、作業を軽快にすすめる技術もデータ加工には求められます
- 大量結果が出力された場合は、ファイルが重くなり以降開けなくなることもあります
- その場合、作業結果は消えますがファイルをGitHubから取り直してください
- vimエディタなどで大量出力範囲を削除することもできます
- 名前、住所等はダミーデータであり、実在するものではありません
%load_ext sql
import os
pgconfig = {
'host': 'db',
'port': os.environ['PG_PORT'],
'database': os.environ['PG_DATABASE'],
'user': os.environ['PG_USER'],
'password': os.environ['PG_PASSWORD'],
}
dsl = 'postgresql://{user}:{password}@{host}:{port}/{database}'.format(**pgconfig)
# MagicコマンドでSQLを書くための設定
%sql $dsl
'Connected: padawan@dsdojo_db'
使い方
セルの先頭に%%sqlと記載し、2行目以降にSQLを記述することでJupyterからPostgreSQLに対しSQLを実行できます。
%%sql
SELECT 'このように実行できます' AS sample;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 1 rows affected.
sample |
---|
このように実行できます |
データ加工100本ノック
S-001: レシート明細データ(receipt)から全項目の先頭10件を表示し、どのようなデータを保有しているか目視で確認せよ。
%%sql
SELECT
*
FROM receipt
LIMIT 10
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
sales_ymd | sales_epoch | store_cd | receipt_no | receipt_sub_no | customer_id | product_cd | quantity | amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181103 | 1541203200 | S14006 | 112 | 1 | CS006214000001 | P070305012 | 1 | 158 |
20181118 | 1542499200 | S13008 | 1132 | 2 | CS008415000097 | P070701017 | 1 | 81 |
20170712 | 1499817600 | S14028 | 1102 | 1 | CS028414000014 | P060101005 | 1 | 170 |
20190205 | 1549324800 | S14042 | 1132 | 1 | ZZ000000000000 | P050301001 | 1 | 25 |
20180821 | 1534809600 | S14025 | 1102 | 2 | CS025415000050 | P060102007 | 1 | 90 |
20190605 | 1559692800 | S13003 | 1112 | 1 | CS003515000195 | P050102002 | 1 | 138 |
20181205 | 1543968000 | S14024 | 1102 | 2 | CS024514000042 | P080101005 | 1 | 30 |
20190922 | 1569110400 | S14040 | 1102 | 1 | CS040415000178 | P070501004 | 1 | 128 |
20170504 | 1493856000 | S13020 | 1112 | 2 | ZZ000000000000 | P071302010 | 1 | 770 |
20191010 | 1570665600 | S14027 | 1102 | 1 | CS027514000015 | P071101003 | 1 | 680 |
解説:
このコードは、リレーショナルデータベースを管理・操作するためのプログラミング言語であるSQL(Structured Query Language)で記述されています。
このコードでは、"receipt "という名前のテーブルを照会し、アスタリスク(*)ワイルドカード文字を使用してテーブルからすべての列と行を選択しています。クエリの最後にある「LIMIT 10」句は、結果セットをテーブルの最初の10行に制限しています。
簡単に言うと、このコードはデータベースの「receipt」テーブルから最初の10行のデータを取り出しているのです。領収書」テーブルのデータの正確な意味と構造は、データベースのスキーマとそこに格納されている情報によって異なります。
S-002: レシート明細データ(receipt)から売上年月日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、10件表示せよ。
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd,
amount
FROM receipt
LIMIT 10
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
sales_ymd | customer_id | product_cd | amount |
---|---|---|---|
20181103 | CS006214000001 | P070305012 | 158 |
20181118 | CS008415000097 | P070701017 | 81 |
20170712 | CS028414000014 | P060101005 | 170 |
20190205 | ZZ000000000000 | P050301001 | 25 |
20180821 | CS025415000050 | P060102007 | 90 |
20190605 | CS003515000195 | P050102002 | 138 |
20181205 | CS024514000042 | P080101005 | 30 |
20190922 | CS040415000178 | P070501004 | 128 |
20170504 | ZZ000000000000 | P071302010 | 770 |
20191010 | CS027514000015 | P071101003 | 680 |
解説:
このコードもSQL(Structured Query Language)で書かれており、"receipt "という名前のテーブルを照会しています。
SELECT文を使用して、特定の列 "sales_ymd", "customer_id", "product_cd", "amount "を選択しています。これらの列は、販売日、購入を行った顧客のID、購入した商品のコード、購入金額など、購入取引に関連する様々な情報を表しています。
クエリの最後にある「LIMIT 10」句は、結果セットをテーブルの最初の10行に制限する。つまり、このクエリは、「recipate」テーブルに記録された最初の10件の取引のデータのみを返すことになる。
要約すると、このコードは、データベースの「recipate」テーブルに記録された最初の10件の取引に関する特定の情報を、「sales_ymd」「customer_id」「product_cd」「amount」というカラムを使って取得していることになる。recipate "テーブルのデータの正確な意味と構造は、データベースのスキーマとそこに格納されている情報によって異なります。
S-003: レシート明細データ(receipt)から売上年月日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、10件表示せよ。ただし、sales_ymdsales_dateに項目名を変更しながら抽出すること。
%%sql
SELECT
sales_ymd AS sales_date,
customer_id,
product_cd,
amount
FROM receipt
LIMIT 10
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
sales_date | customer_id | product_cd | amount |
---|---|---|---|
20181103 | CS006214000001 | P070305012 | 158 |
20181118 | CS008415000097 | P070701017 | 81 |
20170712 | CS028414000014 | P060101005 | 170 |
20190205 | ZZ000000000000 | P050301001 | 25 |
20180821 | CS025415000050 | P060102007 | 90 |
20190605 | CS003515000195 | P050102002 | 138 |
20181205 | CS024514000042 | P080101005 | 30 |
20190922 | CS040415000178 | P070501004 | 128 |
20170504 | ZZ000000000000 | P071302010 | 770 |
20191010 | CS027514000015 | P071101003 | 680 |
解説:
このコードもSQL(Structured Query Language)で書かれており、"receipt "という名前のテーブルを照会しています。
SELECT文は、"recipate "テーブルから特定の列のデータを取得するために使用されます。しかし、この場合、ASキーワードを使ってカラム名を変更しています。最初のカラムは、「sales_ymd」から「sales_date」に名前が変更されています。他のカラム、「customer_id」、「product_cd」、「amount」は、元の名前のまま保持されています。
クエリの最後にある「LIMIT 10」句は、結果セットをテーブルの最初の10行に制限します。つまり、このクエリは、「recipate」テーブルに記録された最初の10件の取引のデータのみを返すことになります。
要約すると、このコードは、データベースの「recipate」テーブルに記録された最初の10件のトランザクションに関する情報の特定の列を、修正した列名「sales_date」、「customer_id」、「product_cd」、「amount」を使って取得している。recipate」テーブルのデータの正確な意味と構造は、データベースのスキーマとそこに格納されている情報によって異なります。
S-004: レシート明細データ(receipt)から売上日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、以下の条件を満たすデータを抽出せよ。
- 顧客ID(customer_id)が”CS018205000001″
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd,
amount
FROM
receipt
WHERE
customer_id = 'CS018205000001'
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 12 rows affected.
sales_ymd | customer_id | product_cd | amount |
---|---|---|---|
20180911 | CS018205000001 | P071401012 | 2200 |
20180414 | CS018205000001 | P060104007 | 600 |
20170614 | CS018205000001 | P050206001 | 990 |
20170614 | CS018205000001 | P060702015 | 108 |
20190216 | CS018205000001 | P071005024 | 102 |
20180414 | CS018205000001 | P071101002 | 278 |
20190226 | CS018205000001 | P070902035 | 168 |
20190924 | CS018205000001 | P060805001 | 495 |
20190226 | CS018205000001 | P071401020 | 2200 |
20180911 | CS018205000001 | P071401005 | 1100 |
20190216 | CS018205000001 | P040101002 | 218 |
20190924 | CS018205000001 | P091503001 | 280 |
解説:
このコードもSQL(Structured Query Language)で書かれており、"receipt "という名前のテーブルを照会しています。
SELECT文は、"recipate "テーブルから特定のデータ列を取得するために使用されます。選択されているカラムは、「sales_ymd」、「customer_id」、「product_cd」、および「amount」です。これらの列は、販売日、購入した顧客のID、購入した商品のコード、購入金額など、購入取引に関連する様々な情報を表しています。
FROM文は、データを取得する「レシート」テーブルを指定します。
WHERE句は、特定の条件に基づいてデータをフィルタリングするために使用されます。この場合、「customer_id」カラムが「CS018205000001」と等しいという条件に基づいてデータがフィルタリングされます。つまり、このクエリーは、ID「CS018205000001」を持つ顧客によって行われた取引のデータのみを取得することになります。
要約すると、このコードはデータベースの「recipate」テーブルから特定の列の情報を取得しているが、ID「CS018205000001」を持つ特定の顧客によって行われた取引についてのみ取得する。領収書」テーブルのデータの正確な意味と構造は、データベースのスキーマとそこに格納されている情報によって異なります。
S-005: レシート明細データ(receipt)から売上日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、以下の全ての条件を満たすデータを抽出せよ。
- 顧客ID(customer_id)が”CS018205000001″
- 売上金額(amount)が1,000以上
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd,
amount
FROM
receipt
WHERE
customer_id = 'CS018205000001'
AND amount >= 1000
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 3 rows affected.
sales_ymd | customer_id | product_cd | amount |
---|---|---|---|
20180911 | CS018205000001 | P071401012 | 2200 |
20190226 | CS018205000001 | P071401020 | 2200 |
20180911 | CS018205000001 | P071401005 | 1100 |
解説:
このコードもSQL(Structured Query Language)で書かれており、"receipt "という名前のテーブルを照会しています。
SELECT文は、"recipate "テーブルから特定のデータ列を取得するために使用されます。選択されているカラムは、「sales_ymd」、「customer_id」、「product_cd」、および「amount」です。これらの列は、販売日、購入した顧客のID、購入した商品のコード、購入金額など、購入取引に関連する様々な情報を表しています。
FROM文は、データを取得する「レシート」テーブルを指定します。
WHERE句は、特定の条件に基づいてデータをフィルタリングするために使用されます。この場合、データは2つの条件に基づいてフィルタリングされます。
customer_idカラムが「CS018205000001」と同じであること。
金額カラムは1000以上でなければならない。
つまり、このクエリーは、ID「CS018205000001」の顧客によって行われた取引で、金額が1000以上のデータのみを取得することになります。
要約すると、このコードはデータベースの「recipate」テーブルから特定の列の情報を取得しているが、ID「CS018205000001」を持つ特定の顧客によって行われた取引で、金額が1000以上であるものだけを対象にしている。領収書テーブルのデータの正確な意味と構造は、データベースのスキーマとそこに格納されている情報によって異なります。
S-006: レシート明細データ(receipt)から売上日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上数量(quantity)、売上金額(amount)の順に列を指定し、以下の全ての条件を満たすデータを抽出せよ。
- 顧客ID(customer_id)が”CS018205000001″
- 売上金額(amount)が1,000以上または売上数量(quantity)が5以上
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd,
quantity,
amount
FROM
receipt
WHERE
customer_id = 'CS018205000001'
AND
(
amount >= 1000
OR quantity >= 5
)
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 5 rows affected.
sales_ymd | customer_id | product_cd | quantity | amount |
---|---|---|---|---|
20180911 | CS018205000001 | P071401012 | 1 | 2200 |
20180414 | CS018205000001 | P060104007 | 6 | 600 |
20170614 | CS018205000001 | P050206001 | 5 | 990 |
20190226 | CS018205000001 | P071401020 | 1 | 2200 |
20180911 | CS018205000001 | P071401005 | 1 | 1100 |
解説:
このコードもSQL(Structured Query Language)で書かれており、"receipt "という名前のテーブルを照会しています。
SELECT文は、"recipate "テーブルから特定のデータ列を取得するために使用されます。選択されているカラムは、「sales_ymd」、「customer_id」、「product_cd」、「quantity」、および「amount」です。これらの列は、販売日、購入した顧客のID、購入した商品のコード、購入した商品の数量、購入金額など、購入取引に関連する様々な情報を表しています。
FROM文では、データの取得元である「レシート」テーブルを指定します。
WHERE句は、特定の条件に基づいてデータをフィルタリングするために使用されます。この場合、データは2つの条件に基づいてフィルタリングされます。
customer_idカラムが「CS018205000001」と等しいこと。
トランザクションは、次の2つの条件のうち少なくとも1つを満たす必要があります: a. 「金額」カラムが1000以上であること b. 「数量」カラムが5以上であること。
つまり、このクエリは、ID「CS018205000001」の顧客によって行われた取引で、金額が1000以上、または数量が5以上のデータのみを取得することになります。
要約すると、このコードはデータベースの「recipate」テーブルから特定の列の情報を取得しているが、ID「CS018205000001」を持つ特定の顧客が行った取引で、金額が1000以上か数量が5以上のものだけを対象としている。領収書テーブルのデータの正確な意味と構造は、データベースのスキーマとそこに格納されている情報によって異なります。
S-007: レシート明細データ(receipt)から売上日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、以下の全ての条件を満たすデータを抽出せよ。
- 顧客ID(customer_id)が”CS018205000001″
- 売上金額(amount)が1,000以上2,000以下
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd,
amount
FROM
receipt
WHERE
customer_id = 'CS018205000001'
AND amount BETWEEN 1000 AND 2000
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 1 rows affected.
sales_ymd | customer_id | product_cd | amount |
---|---|---|---|
20180911 | CS018205000001 | P071401005 | 1100 |
解説:
このコードもSQL(Structured Query Language)で書かれており、"receipt "という名前のテーブルを照会しています。
SELECT文は、"recipate "テーブルから特定のデータ列を取得するために使用されます。選択されているカラムは、「sales_ymd」、「customer_id」、「product_cd」、および「amount」です。これらの列は、販売日、購入した顧客のID、購入した商品のコード、購入金額など、購入取引に関連する様々な情報を表しています。
FROM文は、データを取得する「レシート」テーブルを指定します。
WHERE句は、特定の条件に基づいてデータをフィルタリングするために使用されます。この場合、データは2つの条件に基づいてフィルタリングされます。
customer_idカラムが「CS018205000001」と同じであること。
金額カラムは、1000 から 2000 の間でなければならない。
つまり、このクエリは、ID「CS018205000001」を持つ顧客によって行われた取引で、金額が1000から2000の間であるデータのみを取得することになります(ただし、1000から2000の間は含まれる)。
WHERE句のBETWEEN演算子は、値の範囲に基づいて結果をフィルタリングするために使用されます。この場合、「金額」カラムが1000から2000の間にあるトランザクションを取得するために使用されます(含む)。
要約すると、このコードはデータベースの「receipt」テーブルから特定の列の情報を取得していますが、ID「CS018205000001」を持つ特定の顧客が行った取引で、金額が1000から2000の間にあるものに限定しています。領収書テーブルのデータの正確な意味と構造は、データベースのスキーマとそこに格納されている情報によって異なります。
S-008: レシート明細データ(receipt)から売上日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、以下の全ての条件を満たすデータを抽出せよ。
- 顧客ID(customer_id)が”CS018205000001″
- 商品コード(product_cd)が”P071401019″以外
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd, amount
FROM
receipt
WHERE
customer_id = 'CS018205000001'
AND product_cd != 'P071401019'
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 12 rows affected.
sales_ymd | customer_id | product_cd | amount |
---|---|---|---|
20180911 | CS018205000001 | P071401012 | 2200 |
20180414 | CS018205000001 | P060104007 | 600 |
20170614 | CS018205000001 | P050206001 | 990 |
20170614 | CS018205000001 | P060702015 | 108 |
20190216 | CS018205000001 | P071005024 | 102 |
20180414 | CS018205000001 | P071101002 | 278 |
20190226 | CS018205000001 | P070902035 | 168 |
20190924 | CS018205000001 | P060805001 | 495 |
20190226 | CS018205000001 | P071401020 | 2200 |
20180911 | CS018205000001 | P071401005 | 1100 |
20190216 | CS018205000001 | P040101002 | 218 |
20190924 | CS018205000001 | P091503001 | 280 |
解説:
このコードはSQL言語で書かれており、データベースへの問い合わせを行っています。
このクエリは、SELECT文を使用して、"recipate "テーブルからデータを選択しています。
選択されているカラムは以下の通りです。「sales_ymd", "customer_id", "product_cd", "amount "です。
このクエリは、「customer_id」が「CS018205000001」と等しく、「product_cd」が「P0714019」と等しくないレコードのみを選択して、データをフィルタリングしています。
つまり、このクエリーは、customer_id 'CS018205000001' に対して、product_cd が 'P071401019' であるレコードを除くすべてのレコードを返すことになる。
このコードは、Jupyterノートブック内でSQLマジックコマンド「%%sql」を使用して実行されています。このコマンドにより、SQLコードをノートブック内で直接実行することができます。
S-009: 以下の処理において、出力結果を変えずにORをANDに書き換えよ。
SELECT * FROM store WHERE NOT (prefecture_cd = '13' OR floor_area > 900)
%%sql
SELECT * FROM store WHERE prefecture_cd != '13' AND floor_area <= 900;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 3 rows affected.
store_cd | store_name | prefecture_cd | prefecture | address | address_kana | tel_no | longitude | latitude | floor_area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S14046 | 北山田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目 | カナガワケンヨコハマシツヅキクキタヤマタイッチョウメ | 045-123-4049 | 139.5916 | 35.56189 | 831.0 |
S14011 | 日吉本町店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町四丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククヒヨシホンチョウヨンチョウメ | 045-123-4033 | 139.6316 | 35.54655 | 890.0 |
S12013 | 習志野店 | 12 | 千葉県 | 千葉県習志野市芝園一丁目 | チバケンナラシノシシバゾノイッチョウメ | 047-123-4002 | 140.022 | 35.66122 | 808.0 |
解説:
このコードはSQL言語で書かれており、データベースへの問い合わせを行っています。
SELECT文を使用して、"store "テーブルからすべてのカラムを選択しています。
このクエリは、「prefecture_cd」が「13」と等しくなく、「floor_area」が900以下であるレコードのみを選択することによってデータをフィルタリングしています。
つまり、このクエリーは「store」テーブルから「prefecture_cd」が13以下、「floor_area」が900以下のすべてのレコードを返すことになります。
このコードは、Jupyterノートブック内でSQLマジックコマンド「%%sql」を使って実行されています。このコマンドにより、SQLコードをノートブック内で直接実行することができます。
S-010: 店舗データ(store)から、店舗コード(store_cd)が”S14″で始まるものだけ全項目抽出し、10件表示せよ。
%%sql
SELECT
*
FROM store
WHERE
store_cd LIKE 'S14%'
LIMIT 10
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
store_cd | store_name | prefecture_cd | prefecture | address | address_kana | tel_no | longitude | latitude | floor_area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S14010 | 菊名店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区菊名一丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククキクナイッチョウメ | 045-123-4032 | 139.6326 | 35.50049 | 1732.0 |
S14033 | 阿久和店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 | カナガワケンヨコハマシセヤクアクワニシイッチョウメ | 045-123-4043 | 139.4961 | 35.45918 | 1495.0 |
S14036 | 相模原中央店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央二丁目 | カナガワケンサガミハラシチュウオウニチョウメ | 042-123-4045 | 139.3716 | 35.57327 | 1679.0 |
S14040 | 長津田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台五丁目 | カナガワケンヨコハマシミドリクナガツタミナミダイゴチョウメ | 045-123-4046 | 139.4994 | 35.52398 | 1548.0 |
S14050 | 阿久和西店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 | カナガワケンヨコハマシセヤクアクワニシイッチョウメ | 045-123-4053 | 139.4961 | 35.45918 | 1830.0 |
S14028 | 二ツ橋店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | カナガワケンヨコハマシセヤクフタツバシチョウ | 045-123-4042 | 139.4963 | 35.46304 | 1574.0 |
S14012 | 本牧和田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区本牧和田 | カナガワケンヨコハマシナカクホンモクワダ | 045-123-4034 | 139.6582 | 35.42156 | 1341.0 |
S14046 | 北山田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目 | カナガワケンヨコハマシツヅキクキタヤマタイッチョウメ | 045-123-4049 | 139.5916 | 35.56189 | 831.0 |
S14022 | 逗子店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県逗子市逗子一丁目 | カナガワケンズシシズシイッチョウメ | 046-123-4036 | 139.5789 | 35.29642 | 1838.0 |
S14011 | 日吉本町店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町四丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククヒヨシホンチョウヨンチョウメ | 045-123-4033 | 139.6316 | 35.54655 | 890.0 |
解説:
このコードはSQL言語で書かれており、データベースへの問い合わせを行っています。
このクエリは、SELECT文を使用して、"store "テーブルからすべてのカラムを選択しています。
クエリは、ワイルドカード文字「%」を使用したLIKE演算子を使用して、「store_cd」列が文字「S14」で始まるレコードのみを選択することでデータをフィルタリングしています。
また、このクエリは LIMIT 句を使用して、返されるレコードの数を 10 に制限しています。
つまり、このクエリは「store」テーブルから「store_cd」が「S14」で始まるレコードを最大10件まで返すことになります。
このコードは、Jupyterノートブック内でSQLマジックコマンド「%%sql」を使用して実行されています。このコマンドにより、SQLコードをノートブック内で直接実行することができます。
S-011: 顧客データ(customer)から顧客ID(customer_id)の末尾が1のものだけ全項目抽出し、10件表示せよ。
%%sql
SELECT * FROM customer WHERE customer_id LIKE '%1' LIMIT 10;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
customer_id | customer_name | gender_cd | gender | birth_day | age | postal_cd | address | application_store_cd | application_date | status_cd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS037613000071 | 六角 雅彦 | 9 | 不明 | 1952-04-01 | 66 | 136-0076 | 東京都江東区南砂********** | S13037 | 20150414 | 0-00000000-0 |
CS028811000001 | 堀井 かおり | 1 | 女性 | 1933-03-27 | 86 | 245-0016 | 神奈川県横浜市泉区和泉町********** | S14028 | 20160115 | 0-00000000-0 |
CS040412000191 | 川井 郁恵 | 1 | 女性 | 1977-01-05 | 42 | 226-0021 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町********** | S14040 | 20151101 | 1-20091025-4 |
CS028314000011 | 小菅 あおい | 1 | 女性 | 1983-11-26 | 35 | 246-0038 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢********** | S14028 | 20151123 | 1-20080426-5 |
CS039212000051 | 藤島 恵梨香 | 1 | 女性 | 1997-02-03 | 22 | 166-0001 | 東京都杉並区阿佐谷北********** | S13039 | 20171121 | 1-20100215-4 |
CS015412000111 | 松居 奈月 | 1 | 女性 | 1972-10-04 | 46 | 136-0071 | 東京都江東区亀戸********** | S13015 | 20150629 | 0-00000000-0 |
CS004702000041 | 野島 洋 | 0 | 男性 | 1943-08-24 | 75 | 176-0022 | 東京都練馬区向山********** | S13004 | 20170218 | 0-00000000-0 |
CS041515000001 | 栗田 千夏 | 1 | 女性 | 1967-01-02 | 52 | 206-0001 | 東京都多摩市和田********** | S13041 | 20160422 | E-20100803-F |
CS029313000221 | 北条 ひかり | 1 | 女性 | 1987-06-19 | 31 | 279-0011 | 千葉県浦安市美浜********** | S12029 | 20180810 | 0-00000000-0 |
CS034312000071 | 望月 奈央 | 1 | 女性 | 1980-09-20 | 38 | 213-0026 | 神奈川県川崎市高津区久末********** | S14034 | 20160106 | 0-00000000-0 |
解説:
このコードはSQL言語で書かれており、データベースへの問い合わせを行っています。
このクエリは、SELECT文を使用して、「customer」テーブルからすべてのカラムを選択しています。
クエリは、ワイルドカード文字「%」を使用したLIKE演算子を使用して、「customer_id」列の末尾が数字「1」であるレコードのみを選択し、データをフィルタリングしています。
また、LIMIT句を使用して、返されるレコードの数を10に制限しています。
つまり、このクエリーは、「customer_id」の末尾が数字「1」である「customer」テーブルから最大10件のレコードを返すことになります。
このコードは、Jupyterノートブック内でSQLマジックコマンド「%%sql」を使って実行されています。このコマンドにより、ノートブック内でSQLコードを直接実行することができます。
S-012: 店舗データ(store)から、住所 (address) に”横浜市”が含まれるものだけ全項目表示せよ。
%%sql
SELECT * FROM store WHERE address LIKE '%横浜市%';
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 11 rows affected.
store_cd | store_name | prefecture_cd | prefecture | address | address_kana | tel_no | longitude | latitude | floor_area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S14010 | 菊名店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区菊名一丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククキクナイッチョウメ | 045-123-4032 | 139.6326 | 35.50049 | 1732.0 |
S14033 | 阿久和店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 | カナガワケンヨコハマシセヤクアクワニシイッチョウメ | 045-123-4043 | 139.4961 | 35.45918 | 1495.0 |
S14040 | 長津田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台五丁目 | カナガワケンヨコハマシミドリクナガツタミナミダイゴチョウメ | 045-123-4046 | 139.4994 | 35.52398 | 1548.0 |
S14050 | 阿久和西店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 | カナガワケンヨコハマシセヤクアクワニシイッチョウメ | 045-123-4053 | 139.4961 | 35.45918 | 1830.0 |
S14028 | 二ツ橋店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | カナガワケンヨコハマシセヤクフタツバシチョウ | 045-123-4042 | 139.4963 | 35.46304 | 1574.0 |
S14012 | 本牧和田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区本牧和田 | カナガワケンヨコハマシナカクホンモクワダ | 045-123-4034 | 139.6582 | 35.42156 | 1341.0 |
S14046 | 北山田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目 | カナガワケンヨコハマシツヅキクキタヤマタイッチョウメ | 045-123-4049 | 139.5916 | 35.56189 | 831.0 |
S14011 | 日吉本町店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町四丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククヒヨシホンチョウヨンチョウメ | 045-123-4033 | 139.6316 | 35.54655 | 890.0 |
S14048 | 中川中央店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目 | カナガワケンヨコハマシツヅキクナカガワチュウオウニチョウメ | 045-123-4051 | 139.5758 | 35.54912 | 1657.0 |
S14042 | 新山下店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区新山下二丁目 | カナガワケンヨコハマシナカクシンヤマシタニチョウメ | 045-123-4047 | 139.6593 | 35.43894 | 1044.0 |
S14006 | 葛が谷店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | カナガワケンヨコハマシツヅキククズガヤ | 045-123-4031 | 139.5633 | 35.53573 | 1886.0 |
解説:
このコードはSQL言語で書かれており、データベースへの問い合わせを行っています。
このクエリは、SELECT ステートメントを使用して、"store" テーブルからすべてのカラムを選択しています。
クエリは、ワイルドカード文字「%」を含むLIKE演算子を使用して、「address」列に文字列「横浜市」が含まれるレコードのみを選択することでデータをフィルタリングしています。
つまり、このクエリーは「store」テーブルから「address」カラムに文字列「横浜市」が含まれるすべてのレコードを返すことになります。
このコードは、Jupyterノートブック内でSQLマジックコマンド「%%sql」を使って実行されています。このコマンドにより、ノートブック内でSQLコードを直接実行することができます。
S-013: 顧客データ(customer)から、ステータスコード(status_cd)の先頭がアルファベットのA〜Fで始まるデータを全項目抽出し、10件表示せよ。
%%sql
SELECT * FROM customer WHERE status_cd ~ '^[A-F]' LIMIT 10;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
customer_id | customer_name | gender_cd | gender | birth_day | age | postal_cd | address | application_store_cd | application_date | status_cd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS031415000172 | 宇多田 貴美子 | 1 | 女性 | 1976-10-04 | 42 | 151-0053 | 東京都渋谷区代々木********** | S13031 | 20150529 | D-20100325-C |
CS015414000103 | 奥野 陽子 | 1 | 女性 | 1977-08-09 | 41 | 136-0073 | 東京都江東区北砂********** | S13015 | 20150722 | B-20100609-B |
